增项费用
| 标准 | 项目 | 单价 | 单位 | 计算方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高立柱大于3米 | 假梁 | 50 | 块 | 南北向在假梁上的组件 | |
| 最高立柱大于3米 | 横版 | 50 | 块 | 所有横版组件 | |
| 最高立柱大于3.7米 | 立柱 | 35 | 米 | (最高立柱长度-3.7米)* 数量 | |
| 最高立柱大于4米 | 横拉梁 | 15 | 米 | 所有加固横拉梁长度 | |
| 落地阳光房 | 螺旋桩 | 100 | 个 | 落地立柱数量 | |
| 桁架 | 下弦杆 | 15 | 米 | 桁架长度* 1 | |
| 桁架 | 腹杆 | 15 | 米 | 桁架内部钢材总和 | 根据材料规格计算单价 |
减项费用
| 标准 | 项目 | 单价 | 单位 | 计算方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桁架 | 立柱 | 35 | 米 | 桁架中间可以站的立柱总长 | |
| 落地阳光房 | 立柱 | 35 | 米 | (3.7米-屋面立柱高度)* 数量 |